Páginas

sexta-feira, 22 de novembro de 2013

Inscrição Madalena para o dia 01/12/2013


PROGRAMA DA 9ª CORRIDA 01/12/2013 – DOMINGO
 

1º Páreo – 1400 mts.- 13:30hs



1 CHARMANT-- 55 1
2 MORCOTE 55 --2
3 ROYAL PACIFC-- 55 3
4 CAMP NOU --55 4
5 CAPE CANAVERAL-- 55 5 



2º Páreo – 1200 mts.- 14:00hs 



1 ZUCCO-- 55 1
2 MAZELTOF --55 2
3 SPEED WAR-- 58 3
4 ANTISOCIAL-- 55 4 EST
5 VIVA LA VIE-- 53 5 



3º Páreo – 1000 mts.- 14:40hs 



1 UPSALLA-- 56 1
2 DUSHI-- 50 2
3 NOSSO VENCEDOR-- 55 3
4 OURO FINO-- 56 4
5 CARNAVALLE-- 50 5
6 CABORE DO DEPIGUA --55 6
7 FATAL LOVE --50 7 



4º Páreo – 1100 mts.- 15:20hs 



1 OBRERO --55 1
2 BRAVO DA SERRA --55 2 EST
3 HOLANDESA --53 3
4 FELIX LEO-- 58 4
5 FLYNESS-- 53 5
6 AFILHADO DO SISSI --55 6 



5º Páreo – 2000 mts.- 15:50hs 



1 BIZÃO NEGRO-- 49 1
2 DOCTOR STOKE-- 55 2
3 NOHAR --51 3 EST
4 TORTA DE FRANGO-- 51 4
5 MONTAGNE AVENUE --51 5



6º Páreo – 2000 mts.- 16:20hs 



1 LE BAR --56 1
2 HANNON-- 60 2
3 HITCHCOCK-- 56 3 EST



7º Páreo – 1500 mts.- 17:00hs 



1 VULCANO DANZ-- 50 1
2 OLYMPIC MAN --50 2
3 ITALIANO FIGHTER-- 50 3
4 JOHN THE DOCTOR --55 4
5 JOE DIESEL --51 5
6 SUPER PURSE --52 8
7 RAY FAMOUS-- 50 6
8 NETBOOK-- 50 7 EST

Obs.:Programa sujeito à alterações
compromissos até sexta-feira dia 22 às 17:00hs.
Recife, 21 de novembro de 2013

Nenhum comentário:

Postar um comentário